搜索
语言
产品中心
产品型号 输入电压(Vac) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 输出功率(W) 纹波(mVp-p) 效率(%) 封装尺寸(mm)
(G)STE280-28S28C1 16-40 28 10.00 280 280 94 60.9*25.8*12.7
(G)STE150-24S12(C1) 9-36 12 12.5 150 120 92.5 57.9*22.8*12.7
STQ150-48S12A 18-72 12 12.50 150 120 90 61*39*12.7
STH360-110S24 43-160 24 15 360 240 90 61*57.9*12.7
(G)STF1000-48S48(P) 36-72 48 20.83 1000 480 95 116.8*61*12.7
STAH200SF12 85-264 12 16.67 200 120 84 61*57.9*12.7
(G)STAF1000SF12 90-286 12 83.3 1000 120 91.5 117.3*61.5*13
*STAF1500SF240 90-286 190 7.9 1500 1900 92 117.3*61.5*13
« 1 2 »
  • 微信扫一扫
版权所有:深圳市深太科技有限公司 粤ICP备14001694号