搜索
语言
产品中心
产品型号 输入电压(Vac) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 输出功率(W) 纹波(mVp-p) 效率(%) 封装尺寸(mm)
(G)STE150-24S24NC1 9-36 24 6.25 150 240 92.5 60.9*25.8*12.7
STS75-48S28 36-72 28 2.68 75 280 90 34.3*24.1*12.7
STS100-28S28NC1 16-40 28 3.57 100 280 91.5 35*25*12.7
(G)STQ360-24S12N(P) 18-36 12 30.00 360 120 93 61*39*12.7
STH400-540S24NP 300-900 24 16.67 600 120 93 61*57.9*12.7
STS75-48S12 36-72 12 6.25 75 120 89 34.3*24.1*12.7
(G)STE280-28S28C1 16-40 28 10.00 280 280 94 60.9*25.8*12.7
(G)STE150-24S12(C1) 9-36 12 12.5 150 120 92.5 57.9*22.8*12.7
STQ150-48S12A 18-72 12 12.50 150 120 90 61*39*12.7
STH360-110S24 43-160 24 15 360 240 90 61*57.9*12.7
(G)STF1000-48S48(P) 36-72 48 20.83 1000 480 95 116.8*61*12.7
  • 微信扫一扫
版权所有:深圳市深太科技有限公司 粤ICP备14001694号