搜索
语言
产品中心
产品型号 输入电压(Vac) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 输出功率(W) 纹波(mVp-p) 效率(%) 封装尺寸(mm)
STH300-24S36 18-36 36 8.33 300 360 91 61*57.9*12.7
STH300-110S24T 43-160 24 12.5 300 240 90 61*57.9*12.7
STH300-540S28 300-900 28 10.7 300 280 90 61*57.9*12.7
STH300-540S24 300-900 24 12.5 300 240 89 61*57.9*12.7
STH300-540S12 300-900 24 25 300 120 89 61*57.9*12.7
STH350-24S48 20-36 48 7.3 350 480 92 61*57.9*12.7
STH350-48S28 36-75 28 12.55 350 280 91 61*57.9*12.7
STH350-48S12 36-75 12 29 350 120 89 61*57.9*12.7
(G)STQ360-24S12N(P) 18-36 12 30 360 120 93 61*39*12.7
STH360-110S24 43-160 24 15 360 240 92 61*57.9*12.7
STMH400-110S48 66~160、43~66 48 8.3、4.15 400 480 92 61*57.9*12.7
STH400-540S24NP 300-900 24 16.7 400 240 90 61*57.9*12.7
« 1 2 3 4 5 6 »
  • 微信扫一扫
版权所有:深圳市深太科技有限公司 粤ICP备14001694号