搜索
语言
产品中心
产品型号 输入电压(Vac) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 输出功率(W) 纹波(mVp-p) 效率(%) 封装尺寸(mm)
(G)STE150-24S48 9-40 48 3.125 150 480 92 61*25.4*12.7
(G)STE150-24S24NC1 9-36 24 6.25 150 240 92 60.9*25.8*12.7
(G)STE150-24S12(C1) 9-36 12 12.5 150 120 91 58.4*22.8*12.7
STE200-28S19V5C1 16-40 19.5 10 200 190 94 60.9*25.8*12.7
STEN50-12SX 9-14 3.3-5.5 50 250 80 93 58.1*23*11.7
STE250-280S28 200~420 28 9 250 280 93 61*25.4*12.7
(G)STE280-28S28C1 16-40 28 10 280 280 94 60.9*25.8*12.7
  • 微信扫一扫
版权所有:深圳市深太科技有限公司 粤ICP备14001694号