全国服务热线
![]() |

| 产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 纹波 | 功率 |
| STH300-24S15 | 9-40Vdc | 15Vdc | 20A | 87/89% | 150mVp-p | 300W |
特点:l 宽输入电压范围(4:1)
l 宽工作温度范围
l 输出过流保护
l 过温保护
l 输出短路保护
l 输入欠压保护
l 正逻辑
一、环境特性
| 序号 | 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 1 | 工作壳温度 | -40 | 105 | ℃ | 见降额曲线 | |
| 2 | 储存温度 | -40 | 125 | ℃ | ||
| 3 | 海拔高度 | 3000 | m | |||
| 4 | 相对湿度 | 5 | 95 | %RH | 无凝露 | |
| 5 | 引脚耐焊接温度 | ≤350 | ℃ | 焊点距离外壳1.5mm,焊接时间小于1.5S | ||
| 6 | 冲击振动要求 | IEC/EN 61373 | ||||
| 7 | 重量 | 120 | g | |||
二、电气特性
| 序号 | 项目 | 性能指标 | 单位 | 备注 |
| 1 | 输入冲击电压 | -0.7-50 | Vdc | 超出该范围输入可能会造成永久性的损坏 |
| 2 | 启动工作电压 | ≥9 | V | |
| 3 | 最大输入电流 | ≤25 | A | 36V输入电压,满载输出 |
| 4 | 模块开启 | CNT悬空或接3.5-15V 电压 | 参考电压-VIN | |
| 5 | 模块关断 | 接0-1.2V电压 | 参考电压-VIN | |
| 6 | 输出稳压精度 | ≤±2 典型值±1 | % | 标称输入电压,从 0%-100%的负载 |
| 7 | 线性调整率 | ≤±1 典型值±0.5 | % | 满载,输入电压从低电压到高电压 |
| 8 | 负载调整率 | ≤±1 典型值±0.5 | % | 标称输入电压,从10%-100%的负载 |
| 9 | 输出纹波 | ≤150 | mV | 20M带宽测试 |
| 10 | 热温度系数 | ±0.02 | %/℃ | |
| 11 | 动态响应恢复时间 | ≤250 | uS | 负载跳跃额负载:25%Io-50%Io-75%Io (阶跃速率1A/50uS) |
| 12 | 负载动态过冲电压 | ≤5 | % | 负载跳跃额负载:25%Io-50%Io-75%Io (阶跃速率1A/50uS) |
| 13 | 输出电压调节范围 | ±10 | %V0 | 调节电压范围 |
三、保护特性
| 序号 | 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 1 | 输出过流保护 | 21-28 | A | 过流打嗝 | ||
| 2 | 输出短路保护 | 有 | ||||
| 3 | 输出过温保护 | 105-125 | ℃ | 散热器表面温度 | ||
| 4 | 输入欠压保护 | ≤8.5 | Vdc | 空载测试,满载测试会提前过流保护 | ||
扫一扫 更多精彩